2.5 Tecido formador de capas
Características:
1.Baixa permeabilidade, tecidos de superficie lisa con área de contacto moi alta;
2. Área de contacto moi alta para mellorar o secado;
3.Superficie lisa para mellorar a calidade da folla;
4.Resistencia á calor, resistencia a altas temperaturas (180 graos);
5.Resistente ao encollemento, resistencia ao desgaste, resistente aos ácidos e aos álcalis;
6. Alta estabilidade dimensional e diagonal, boa ventilación do aire.
Uso de diferentes tipos de malla de arame:
Rede formadora de catro lizos monocapa | adecuado para facer papel cultural, papel de impresión e papel de embalaxe |
Rede formadora de cinco lizos monocapa | adecuado para facer papel hixiénico, papel cultural e papel de embalaxe |
Rede formadora de monocapa de oito lizos | adecuado para facer papel de alto gramaje, como papel para bolsas de papel, papel kraft, cartón, papel ondulado, papel de cartón, etc. |
Rede formadora de dobre capa de sete lizos | adecuado para facer papel de impresión de alta calidade, papel de seda, etc. |
Rede formadora de dobre capa de oito lizos | adecuado para facer papel de impresión de alta calidade, papel de impresión offset, papel de seda e pasta de papel de cartón de capa superior e media, etc. |
Oito e dezaseis 2,5 capas formando rede | axeitado para facer máquinas de papel de alta velocidade, producindo varios tipos de papel |
Proceso técnico
Tecido de poliéster de dobre capa e media de 16 galpóns:
En base á dobre capa, usa trama de apoio de 8 galpóns como tipo de tecido pegado á superficie do papel, polo que pode aumentar a taxa de retención de fibra e recheo, usa monofilamento de diámetro groso como trama inferior que se aferra á máquina de papel e usa o forma de 16 galpóns como un grupo de trama de prensa de dobre urdimbre de longa duración, entón aumenta a rixidez do tecido e a trama de arco da trama inferior e aumenta a superficie de contacto para o tecido e os elementos de deshidratación para a máquina de papel.Funciona principalmente en máquinas de velocidade media-alta e ten unha superficie de estrutura plana cun rendemento estable e un potencial de longa vida útil, etc. Aplícase nestes tipos de papel, como papel ondulado, papel Kraft, cartón dúplex revestido, etc.
Especificación
Serie e tipos de teceduría | Modelo de Tecidos | Diámetro do fío (mm) | Densidade (fío/cm) | Resistencia (N/cm) | Permeabilidade (m³/㎡h) | ||
Deformación | Weftaralle | Deformación | TramaTrama | Área da superficie da superficie | |||
Tecido de 16 capas de dúas capas e media | 365016 | 0,28 | 0,20,0,27/0,50,0,50 | 37-38 | 31-32 | ≥1200 | 8500 |
424516 | 0,25 | 0,20,0,25/0,45,0,45 | 48-49 | 42-43 | ≥1250 | 8000 | |
562516 | 0,18 | 0,13,0,18/0,25,0,25 | 57-58 | 46-47 | ≥1500 | 6500 | |
563516 | 0,20 | 0,13,0,25/0,35,0,35 | 56-57 | 61-62 | ≥1500 | 7000 | |
602516 | 0,18 | 0,13,0,20/0,25,0,25 | 62-63 | 55-56 | ≥1500 | 6200 | |
603516 | 0,20 | 0,13,0,25/0,35,0,35 | 61-62 | 52-53 | ≥1500 | 6300 |
detalles do produto




